印度尼西亚甲级联赛
Indonesia Division 1联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛资格1 帕尔斯巴亚 | 7 | 5/2/0 | 7/2 | 5 | 17 |
2 普萨马尼亚 | 7 | 4/3/0 | 10/3 | 7 | 15 |
3 巴厘联 | 7 | 4/2/1 | 12/6 | 6 | 14 |
4 万隆 | 7 | 3/4/0 | 13/7 | 6 | 13 |
5 PSM马卡萨 | 7 | 3/3/1 | 9/4 | 5 | 12 |
6 佩斯克 | 7 | 3/2/2 | 7/6 | 1 | 11 |
7 培斯塔坦格朗 | 7 | 3/2/2 | 3/2 | 1 | 11 |
8 佩西加雅加达 | 7 | 2/3/2 | 7/7 | 0 | 9 |
9 PSBS巴克伦佛 | 7 | 3/0/4 | 8/10 | -2 | 9 |
10 太子三角洲 | 7 | 2/3/2 | 5/7 | -2 | 9 |
11 夏雷门 | 7 | 2/3/2 | 5/7 | -2 | 9 |
12 德瓦FC | 7 | 1/5/1 | 8/9 | -1 | 8 |
13 巴日托 | 7 | 2/2/3 | 9/12 | -3 | 8 |
14 三宝珑 | 7 | 2/1/4 | 5/7 | -2 | 7 |
15 伯希索罗 | 7 | 1/1/5 | 6/9 | -3 | 4 |
16 塞曼巴东 | 7 | 1/1/5 | 4/10 | -6 | 4 |
17 马都拉联 | 7 | 0/3/4 | 7/14 | -7 | 3 |
18 斯乐门 | 7 | 1/2/4 | 4/7 | -3 | 2 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛资格1 北干巴鲁联 | 5 | 3/1/1 | 11/6 | 5 | 10 |
2 普斯拉加艾瑟 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 4 | 9 |
3 棉兰 | 5 | 2/2/1 | 7/4 | 3 | 8 |
4 普特拉锡纳 | 5 | 2/2/1 | 4/2 | 2 | 8 |
5 德扬FC | 5 | 2/1/2 | 6/9 | -3 | 7 |
6 波斯科塔格朗 | 5 | 2/1/2 | 8/9 | -1 | 7 |
7 西马希 | 6 | 2/1/3 | 3/6 | -3 | 7 |
8 印尼军 | 5 | 1/0/4 | 10/15 | -5 | 3 |
9 斯里维加亚 | 4 | 0/2/2 | 1/3 | -2 | 2 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛资格1 巴杨卡拉泗水联 | 5 | 3/1/1 | 7/3 | 4 | 10 |
2 努桑塔拉联 | 6 | 2/4/0 | 6/4 | 2 | 10 |
3 杰帕拉 | 5 | 2/3/0 | 5/1 | 4 | 9 |
4 永亚卡达 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 2 | 8 |
5 艾迪亚科法梅尔 | 5 | 2/0/3 | 7/6 | 1 | 6 |
6 伯斯古古杜斯 | 5 | 1/3/1 | 2/2 | 0 | 6 |
7 帕森卡特加 | 5 | 2/0/3 | 7/9 | -2 | 6 |
8 波斯帕蒂 | 5 | 1/2/2 | 4/5 | -1 | 5 |
9 BRT梳邦 | 5 | 0/1/4 | 5/15 | -10 | 1 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛资格1 帕庄内格洛 | 4 | 4/0/0 | 8/4 | 4 | 12 |
2 帕森拉 | 4 | 2/2/0 | 5/3 | 2 | 8 |
3 波斯帕尔 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 1 | 7 |
4 德尔特雷斯 | 4 | 1/3/0 | 5/3 | 2 | 6 |
5 西里冈联 | 4 | 1/2/1 | 2/4 | -2 | 5 |
6 格勒斯克联 | 4 | 1/1/2 | 4/3 | 1 | 4 |
7 查亚普拉 | 4 | 0/1/3 | 1/4 | -3 | 1 |
8 珀塞瓦瓦魯本 | 4 | 0/0/4 | 4/9 | -5 | 0 |