世界杯非洲区预选赛
FIFA World Cup qualification (CAF)分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 埃及 | 4 | 3/1/0 | 11/2 | 9 | 10 |
晋级待定2 几内亚比绍 | 4 | 1/3/0 | 3/2 | 1 | 6 |
3 布基纳法索 | 4 | 1/2/1 | 7/5 | 2 | 5 |
4 塞拉利昂 | 4 | 1/2/1 | 4/5 | -1 | 5 |
5 埃塞俄比亚 | 4 | 0/3/1 | 1/4 | -3 | 3 |
6 吉布提 | 4 | 0/1/3 | 2/10 | -8 | 1 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 苏丹 | 4 | 3/1/0 | 7/1 | 6 | 10 |
晋级待定2 塞内加尔 | 4 | 2/2/0 | 6/1 | 5 | 8 |
3 刚果民主共和国 | 4 | 2/1/1 | 4/2 | 2 | 7 |
4 多哥 | 4 | 0/3/1 | 2/3 | -1 | 3 |
5 南苏丹 | 4 | 0/2/2 | 1/8 | -7 | 2 |
6 毛里塔尼亚 | 4 | 0/1/3 | 0/5 | -5 | 1 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 卢旺达 | 4 | 2/1/1 | 3/1 | 2 | 7 |
晋级待定2 南非 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 1 | 7 |
3 贝宁 | 4 | 2/1/1 | 4/3 | 1 | 7 |
4 莱索托 | 4 | 1/2/1 | 3/2 | 1 | 5 |
5 尼日利亚 | 4 | 0/3/1 | 4/5 | -1 | 3 |
6 津巴布韦 | 4 | 0/2/2 | 2/6 | -4 | 2 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 喀麦隆 | 4 | 2/2/0 | 9/3 | 6 | 8 |
晋级待定2 利比亚 | 4 | 2/1/1 | 4/3 | 1 | 7 |
3 佛得角 | 4 | 2/1/1 | 4/4 | 0 | 7 |
4 安哥拉 | 4 | 1/3/0 | 2/1 | 1 | 6 |
5 毛里求斯 | 4 | 1/1/2 | 3/6 | -3 | 4 |
6 斯威士兰 | 4 | 0/0/4 | 1/6 | -5 | 0 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 摩洛哥 | 3 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 9 |
晋级待定2 坦桑尼亚 | 3 | 2/0/1 | 2/2 | 0 | 6 |
3 尼日尔 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 0 | 3 |
4 赞比亚 | 4 | 1/0/3 | 6/7 | -1 | 3 |
5 刚果共和国 | 2 | 0/0/2 | 2/10 | -8 | 0 |
5 厄立特里亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 科特迪瓦 | 4 | 3/1/0 | 12/0 | 12 | 10 |
晋级待定2 加蓬 | 4 | 3/0/1 | 7/5 | 2 | 9 |
3 布隆迪 | 4 | 2/1/1 | 8/6 | 2 | 7 |
4 肯尼亚 | 4 | 1/2/1 | 7/3 | 4 | 5 |
5 冈比亚 | 4 | 1/0/3 | 9/9 | 0 | 3 |
6 塞舌尔 | 4 | 0/0/4 | 2/22 | -20 | 0 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 阿尔及利亚 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 4 | 9 |
晋级待定2 莫桑比克 | 4 | 3/0/1 | 6/5 | 1 | 9 |
3 博茨瓦纳 | 4 | 2/0/2 | 6/5 | 1 | 6 |
4 几内亚 | 4 | 2/0/2 | 4/4 | 0 | 6 |
5 乌干达 | 4 | 2/0/2 | 4/4 | 0 | 6 |
6 索马里 | 4 | 0/0/4 | 3/9 | -6 | 0 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 突尼斯 | 4 | 3/1/0 | 6/0 | 6 | 10 |
晋级待定2 赤道几内亚 | 4 | 3/0/1 | 3/1 | 2 | 9 |
3 马拉维 | 4 | 2/0/2 | 4/3 | 1 | 6 |
4 纳米比亚 | 4 | 1/2/1 | 3/2 | 1 | 5 |
5 利比里亚 | 4 | 1/1/2 | 2/3 | -1 | 4 |
6 圣多美与普林西比 | 4 | 0/0/4 | 1/10 | -9 | 0 |
分组赛
分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 科摩罗 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 4 | 9 |
晋级待定2 加纳 | 4 | 3/0/1 | 7/5 | 2 | 9 |
3 马达加斯加 | 4 | 2/1/1 | 5/2 | 3 | 7 |
4 马里 | 4 | 1/2/1 | 5/4 | 1 | 5 |
5 中非共和国 | 4 | 1/1/2 | 7/9 | -2 | 4 |
6 乍得 | 4 | 0/0/4 | 1/9 | -8 | 0 |