世界杯亚洲区预选赛
FIFA World Cup qualification (AFC)第三阶段
第三阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 乌兹别克 | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 2 | 7 |
2 伊朗 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 2 | 7 |
附加赛3 阿联酋 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 1 | 4 |
4 卡塔尔 | 3 | 1/1/1 | 6/6 | 0 | 4 |
5 朝鲜 | 3 | 0/2/1 | 3/4 | -1 | 2 |
6 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0/0/3 | 3/7 | -4 | 0 |
第三阶段
第三阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 韩国 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 4 | 7 |
2 伊拉克 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 2 | 7 |
附加赛3 约旦 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
4 阿曼 | 3 | 1/0/2 | 5/4 | 1 | 3 |
5 科威特 | 3 | 0/2/1 | 1/5 | -4 | 2 |
6 巴勒斯坦 | 3 | 0/1/2 | 1/4 | -3 | 1 |
第三阶段
第三阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 日本 | 3 | 3/0/0 | 14/0 | 14 | 9 |
2 澳大利亚 | 3 | 1/1/1 | 3/2 | 1 | 4 |
附加赛3 沙特阿拉伯 | 3 | 1/1/1 | 3/4 | -1 | 4 |
4 巴林 | 3 | 1/1/1 | 3/7 | -4 | 4 |
5 印度尼西亚 | 3 | 0/3/0 | 3/3 | 0 | 3 |
6 中国 | 3 | 0/0/3 | 2/12 | -10 | 0 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 卡塔尔 | 6 | 5/1/0 | 18/3 | 15 | 16 |
2 科威特 | 6 | 2/1/3 | 6/6 | 0 | 7 |
附加赛3 印度 | 6 | 1/2/3 | 3/7 | -4 | 5 |
4 阿富汗 | 6 | 1/2/3 | 3/14 | -11 | 5 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 日本 | 6 | 6/0/0 | 24/0 | 24 | 18 |
2 朝鲜 | 6 | 3/0/3 | 11/7 | 4 | 9 |
附加赛3 叙利亚 | 6 | 2/1/3 | 9/12 | -3 | 7 |
4 缅甸联邦 | 6 | 0/1/5 | 3/28 | -25 | 1 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 韩国 | 6 | 5/1/0 | 20/1 | 19 | 16 |
2 中国 | 6 | 2/2/2 | 9/9 | 0 | 8 |
附加赛3 泰国 | 6 | 2/2/2 | 9/9 | 0 | 8 |
4 新加坡 | 6 | 0/1/5 | 5/24 | -19 | 1 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 阿曼 | 6 | 4/1/1 | 11/2 | 9 | 13 |
2 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 3/2/1 | 13/7 | 6 | 11 |
附加赛3 马来西亚 | 6 | 3/1/2 | 9/9 | 0 | 10 |
4 中国台北 | 6 | 0/0/6 | 2/17 | -15 | 0 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 伊朗 | 6 | 4/2/0 | 16/4 | 12 | 14 |
2 乌兹别克 | 6 | 4/2/0 | 13/4 | 9 | 14 |
附加赛3 土库曼斯坦 | 6 | 0/2/4 | 4/14 | -10 | 2 |
4 中国香港 | 6 | 0/2/4 | 4/15 | -11 | 2 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 伊拉克 | 6 | 6/0/0 | 17/2 | 15 | 18 |
2 印度尼西亚 | 6 | 3/1/2 | 8/8 | 0 | 10 |
附加赛3 越南 | 6 | 2/0/4 | 6/10 | -4 | 6 |
4 菲律宾 | 6 | 0/1/5 | 3/14 | -11 | 1 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 约旦 | 6 | 4/1/1 | 16/4 | 12 | 13 |
2 沙特阿拉伯 | 6 | 4/1/1 | 12/3 | 9 | 13 |
附加赛3 塔吉克斯坦 | 6 | 2/2/2 | 11/7 | 4 | 8 |
4 巴基斯坦 | 6 | 0/0/6 | 1/26 | -25 | 0 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 阿联酋 | 6 | 5/1/0 | 16/2 | 14 | 16 |
2 巴林 | 6 | 3/2/1 | 11/3 | 8 | 11 |
附加赛3 也门 | 6 | 1/2/3 | 5/9 | -4 | 5 |
4 尼泊尔 | 6 | 0/1/5 | 2/20 | -18 | 1 |
第二阶段
第二阶段 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 澳大利亚 | 6 | 6/0/0 | 22/0 | 22 | 18 |
2 巴勒斯坦 | 6 | 2/2/2 | 6/6 | 0 | 8 |
附加赛3 黎巴嫩 | 6 | 1/3/2 | 5/8 | -3 | 6 |
4 孟加拉国 | 6 | 0/1/5 | 1/20 | -19 | 1 |