玻利维亚甲组联赛
Bolivia Primera Division春季联赛
春季联赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 玻利瓦尔 | 13 | 9/3/1 | 26/4 | 22 | 30 |
2 史庄格斯 | 12 | 7/3/2 | 20/13 | 7 | 24 |
3 皇家托马亚波 | 13 | 6/3/4 | 17/13 | 4 | 21 |
4 布鲁明 | 14 | 7/0/7 | 19/19 | 0 | 21 |
5 奥利恩特 | 14 | 6/2/6 | 16/19 | -3 | 20 |
6 阿拉维预备 | 13 | 5/4/4 | 14/10 | 4 | 19 |
7 威斯特曼 | 13 | 5/4/4 | 10/8 | 2 | 19 |
8 国民波托斯 | 13 | 5/4/4 | 19/20 | -1 | 19 |
9 圣荷西德奥罗 | 14 | 5/3/6 | 19/20 | -1 | 18 |
10 佩特莱罗独立 | 14 | 4/6/4 | 23/25 | -2 | 18 |
11 奥罗拉 | 13 | 3/8/2 | 17/15 | 2 | 17 |
12 澳尼塔 | 13 | 4/3/6 | 15/18 | -3 | 15 |
13 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 12 | 4/3/5 | 15/20 | -5 | 15 |
14 瓜比拉 | 13 | 3/3/7 | 17/23 | -6 | 12 |
15 帕瑞 | 13 | 2/4/7 | 12/19 | -7 | 10 |
15 圣何塞体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 圣克鲁斯 | 13 | 2/3/8 | 11/24 | -13 | 9 |
秋季联赛
秋季联赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 史庄格斯 | 9 | 6/1/2 | 20/15 | 5 | 19 |
2 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 9 | 4/2/3 | 15/10 | 5 | 14 |
3 皇家托马亚波 | 9 | 4/2/3 | 12/13 | -1 | 14 |
4 圣克鲁斯 | 9 | 1/1/7 | 9/19 | -10 | 4 |
秋季联赛
秋季联赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 奥罗拉 | 9 | 5/2/2 | 17/8 | 9 | 17 |
2 国民波托斯 | 9 | 4/2/3 | 14/14 | 0 | 14 |
3 布鲁明 | 8 | 4/2/2 | 12/12 | 0 | 14 |
4 帕瑞 | 9 | 2/3/4 | 10/13 | -3 | 9 |
秋季联赛
秋季联赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 澳尼塔 | 9 | 4/3/2 | 9/8 | 1 | 15 |
2 瓜比拉 | 9 | 3/2/4 | 15/14 | 1 | 11 |
3 佩特莱罗独立 | 8 | 3/2/3 | 10/11 | -1 | 11 |
4 阿拉维预备 | 8 | 1/3/4 | 6/10 | -4 | 6 |
秋季联赛
秋季联赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 玻利瓦尔 | 8 | 5/1/2 | 19/13 | 6 | 16 |
2 圣荷西德奥罗 | 8 | 3/2/3 | 12/14 | -2 | 11 |
3 奥利恩特 | 8 | 3/1/4 | 9/13 | -4 | 10 |
4 威斯特曼 | 9 | 1/3/5 | 13/15 | -2 | 6 |
4 圣何塞体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |