委内瑞拉超级联赛
Primera Division de Venezuela春季联赛
春季联赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛:1/4决赛1 塔赤雷 | 11 | 6/5/0 | 15/4 | 11 | 23 |
2 莫纳加斯 | 11 | 6/3/2 | 16/10 | 6 | 21 |
3 祖利亚诺 | 11 | 6/2/3 | 14/11 | 3 | 20 |
4 艾斯图第安特 | 11 | 5/4/2 | 17/12 | 5 | 19 |
5 卡拉波波 | 11 | 5/3/3 | 16/12 | 4 | 18 |
6 委内瑞拉中央大学 | 11 | 5/3/3 | 14/11 | 3 | 18 |
7 拉瓜伊拉 | 11 | 4/5/2 | 10/8 | 2 | 17 |
8 萨莫拉FC | 11 | 5/2/4 | 10/8 | 2 | 17 |
9 卡拉卡斯 | 11 | 4/4/3 | 12/11 | 1 | 16 |
10 麦罗波利塔诺 | 11 | 3/5/3 | 13/15 | -2 | 14 |
11 FC波图加沙 | 11 | 3/2/6 | 10/16 | -6 | 11 |
12 港发院 | 11 | 2/4/5 | 9/11 | -2 | 10 |
13 安格斯图拉FC | 11 | 0/3/8 | 7/17 | -10 | 3 |
14 该柯莫纳雷 | 11 | 0/1/10 | 5/22 | -17 | 1 |
春季联赛B组
春季联赛B组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛:1/4决赛1 卡拉波波 | 6 | 3/2/1 | 10/5 | 5 | 11 |
2 FC波图加沙 | 6 | 2/2/2 | 10/10 | 0 | 8 |
3 港发院 | 6 | 1/3/2 | 5/7 | -2 | 6 |
4 安格斯图拉FC | 6 | 1/3/2 | 9/12 | -3 | 6 |
春季联赛A组
春季联赛A组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛:1/4决赛1 麦罗波利塔诺 | 6 | 4/2/0 | 13/6 | 7 | 14 |
2 拉瓜伊拉 | 6 | 3/0/3 | 8/8 | 0 | 9 |
3 委内瑞拉中央大学 | 6 | 2/2/2 | 9/8 | 1 | 8 |
4 该柯莫纳雷 | 6 | 0/2/4 | 5/13 | -8 | 2 |
秋季联赛
秋季联赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
季后赛:1/4决赛1 委内瑞拉中央大学 | 13 | 6/7/0 | 17/8 | 9 | 25 |
2 安格斯图拉FC | 13 | 7/3/3 | 16/13 | 3 | 24 |
3 该柯莫纳雷 | 13 | 7/1/5 | 14/12 | 2 | 22 |
4 FC波图加沙 | 13 | 6/3/4 | 17/12 | 5 | 21 |
5 卡拉波波 | 13 | 5/6/2 | 13/9 | 4 | 21 |
6 麦罗波利塔诺 | 13 | 6/3/4 | 19/18 | 1 | 21 |
7 港发院 | 13 | 5/5/3 | 15/11 | 4 | 20 |
8 拉瓜伊拉 | 13 | 5/5/3 | 14/14 | 0 | 20 |
9 塔赤雷 | 13 | 5/4/4 | 13/10 | 3 | 19 |
10 莫纳加斯 | 13 | 5/4/4 | 19/18 | 1 | 19 |
11 卡拉卡斯 | 13 | 2/6/5 | 10/13 | -3 | 12 |
12 艾斯图第安特 | 13 | 2/2/9 | 14/24 | -10 | 8 |
13 祖利亚诺 | 13 | 1/4/8 | 16/23 | -7 | 7 |
14 萨莫拉FC | 13 | 0/5/8 | 10/22 | -12 | 5 |