俄罗斯甲组联赛
Russian National Football League二级金组
二级金组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
升级1 车里雅宾斯克 | 9 | 6/3/0 | 18/10 | 8 | 21 |
2 科斯特罗马斯巴达 | 9 | 5/2/2 | 13/8 | 5 | 17 |
升级附加赛3 阿斯特拉罕沃尔加 | 9 | 3/4/2 | 10/6 | 4 | 13 |
4 韦莱斯 | 9 | 3/3/3 | 14/12 | 2 | 12 |
5 阿华加德 | 9 | 2/5/2 | 11/9 | 2 | 11 |
6 列宁格勒达 | 9 | 2/5/2 | 13/13 | 0 | 11 |
7 伊凡诺沃 | 9 | 2/4/3 | 11/14 | -3 | 10 |
8 库班 | 9 | 2/3/4 | 7/12 | -5 | 9 |
9 FK卡卢加 | 9 | 1/4/4 | 11/15 | -4 | 7 |
10 新西伯利亚 | 9 | 1/3/5 | 7/16 | -9 | 6 |
二级银组
二级银组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
升级1 罗迪纳莫斯科B队 | 9 | 5/3/1 | 14/6 | 8 | 18 |
2 米阿斯 | 9 | 5/2/2 | 8/7 | 1 | 17 |
升级附加赛3 穆罗姆 | 9 | 5/1/3 | 10/9 | 1 | 16 |
4 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 9 | 4/2/3 | 11/10 | 1 | 14 |
5 马舒克KMV | 9 | 4/2/3 | 13/11 | 2 | 14 |
6 艾立叙欧斯克 | 9 | 3/2/4 | 9/12 | -3 | 11 |
7 布里安斯克迪纳摩 | 9 | 2/4/3 | 8/7 | 1 | 10 |
8 迪沙辛斯克 | 8 | 2/3/3 | 12/11 | 1 | 9 |
9 克拉斯诺达尔II | 8 | 1/4/3 | 10/14 | -4 | 7 |
10 利比克 | 9 | 0/3/6 | 8/16 | -8 | 3 |
联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
升级1 图拉兵工厂 | 10 | 6/4/0 | 10/4 | 6 | 22 |
2 鱼雷 | 10 | 5/5/0 | 16/8 | 8 | 20 |
升级附加赛3 乌拉尔 | 10 | 5/3/2 | 15/8 | 7 | 18 |
4 巴蒂卡 | 10 | 4/4/2 | 11/9 | 2 | 16 |
5 索契 | 10 | 4/3/3 | 14/11 | 3 | 15 |
6 恰卡 | 10 | 3/5/2 | 14/10 | 4 | 14 |
7 罗迪纳明斯克 | 10 | 3/5/2 | 10/9 | 1 | 14 |
8 伏尔加格勒 | 10 | 3/5/2 | 8/6 | 2 | 14 |
9 新罗西斯克黑海人 | 10 | 4/2/4 | 13/14 | -1 | 14 |
10 索科尔萨拉托夫 | 10 | 3/5/2 | 7/7 | 0 | 14 |
11 叶尼塞 | 10 | 4/0/6 | 8/11 | -3 | 12 |
12 下卡姆斯克石油 | 10 | 3/3/4 | 9/12 | -3 | 12 |
13 卡马斯 | 10 | 3/2/5 | 8/7 | 1 | 11 |
14 SKA哈巴罗夫斯克 | 10 | 3/2/5 | 7/15 | -8 | 11 |
15 辛历克 | 10 | 2/4/4 | 6/9 | -3 | 10 |
降级16 阿兰尼亚瓦拉 | 10 | 2/3/5 | 6/9 | -3 | 9 |
17 乌法 | 10 | 2/3/5 | 10/14 | -4 | 9 |
18 FK秋明 | 10 | 1/2/7 | 6/15 | -9 | 5 |