瑞士甲级联赛
Switzerland Challenge LeagueP组
P组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 比尔 | 10 | 6/2/2 | 18/12 | 6 | 20 |
2 瑞普斯威尔 | 10 | 6/1/3 | 24/12 | 12 | 19 |
3 布雷特雷 | 10 | 5/2/3 | 19/15 | 4 | 17 |
4 克里恩斯 | 11 | 4/5/2 | 19/19 | 0 | 17 |
5 苏黎世B队 | 11 | 5/1/5 | 21/13 | 8 | 16 |
6 沃韦体育 | 10 | 4/4/2 | 22/21 | 1 | 16 |
7 格朗德萨孔内 | 10 | 3/6/1 | 20/14 | 6 | 15 |
8 巴沃斯 | 10 | 4/3/3 | 15/12 | 3 | 15 |
9 巴塞尔B队 | 10 | 4/3/3 | 17/16 | 1 | 15 |
10 查姆 | 10 | 3/5/2 | 11/10 | 1 | 14 |
11 伯尔尼年轻人U21 | 10 | 4/2/4 | 14/15 | -1 | 14 |
12 布勒 | 10 | 4/2/4 | 16/19 | -3 | 14 |
13 布鲁尔 | 10 | 4/0/6 | 14/22 | -8 | 12 |
14 巴登 | 10 | 3/2/5 | 12/14 | -2 | 11 |
15 琉森U21 | 10 | 3/2/5 | 17/20 | -3 | 11 |
16 FC天堂 | 10 | 3/2/5 | 8/16 | -8 | 11 |
17 卢加诺U21 | 10 | 2/2/6 | 10/19 | -9 | 8 |
18 德勒蒙特 | 10 | 1/2/7 | 10/18 | -8 | 5 |
3组
3组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 克罗兹林根 | 10 | 7/1/2 | 20/10 | 10 | 22 |
2 YF尤文图斯 | 10 | 6/2/2 | 23/11 | 12 | 20 |
3 邦施泰滕 | 10 | 5/4/1 | 14/5 | 9 | 19 |
4 图根 | 10 | 6/1/3 | 24/18 | 6 | 19 |
5 圣加伦U21 | 10 | 4/5/1 | 17/8 | 9 | 17 |
6 温特图尔U21 | 10 | 4/4/2 | 20/13 | 7 | 16 |
7 SV沙夫豪森 | 10 | 5/0/5 | 18/20 | -2 | 15 |
8 泰华尼 | 10 | 4/3/3 | 11/15 | -4 | 15 |
9 洪格 | 10 | 4/2/4 | 13/13 | 0 | 14 |
10 科索沃苏黎世 | 10 | 3/5/2 | 10/12 | -2 | 14 |
11 USV伊斯琛 | 10 | 3/2/5 | 17/16 | 1 | 11 |
12 林斯04 | 10 | 2/4/4 | 15/24 | -9 | 10 |
13 科利纳多罗 | 10 | 2/2/6 | 3/11 | -8 | 8 |
14 乌兹维尔 | 10 | 1/4/5 | 15/24 | -9 | 7 |
15 史达比奥 | 10 | 1/3/6 | 5/13 | -8 | 6 |
16 弗赖恩巴赫 | 10 | 2/0/8 | 9/21 | -12 | 6 |
2组
2组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 草蜢U21 | 10 | 5/4/1 | 24/10 | 14 | 19 |
2 史克奇 | 10 | 5/3/2 | 27/21 | 6 | 18 |
3 兰根萨尔 | 10 | 4/5/1 | 18/13 | 5 | 17 |
4 比耶纳 | 10 | 4/4/2 | 14/9 | 5 | 16 |
5 FC黑星 | 10 | 5/1/4 | 18/18 | 0 | 16 |
6 罗特克瑞兹 | 10 | 3/5/2 | 16/18 | -2 | 14 |
7 普里什蒂娜FC | 10 | 3/4/3 | 15/14 | 1 | 13 |
8 明辛根 | 10 | 3/4/3 | 13/12 | 1 | 13 |
9 沃伦 | 10 | 3/4/3 | 15/15 | 0 | 13 |
10 迪特科尼 | 10 | 3/4/3 | 11/11 | 0 | 13 |
11 库尔泰泰勒 | 10 | 3/3/4 | 13/15 | -2 | 12 |
12 索洛图恩 | 10 | 3/3/4 | 11/17 | -6 | 12 |
13 巴斯库尔 | 10 | 3/2/5 | 13/12 | 1 | 11 |
14 杜安U21 | 10 | 2/5/3 | 12/16 | -4 | 11 |
15 康戈迪亚 | 10 | 2/4/4 | 13/17 | -4 | 10 |
16 慕特登兹 | 10 | 0/3/7 | 12/27 | -15 | 3 |
1组
1组 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 格兰德 | 10 | 8/1/1 | 25/8 | 17 | 25 |
2 梅林 | 10 | 8/1/1 | 21/13 | 8 | 25 |
3 波塔尔邦 | 10 | 7/1/2 | 18/8 | 10 | 22 |
4 洛桑体育队U21 | 10 | 6/2/2 | 25/12 | 13 | 20 |
5 车诺斯 | 10 | 6/2/2 | 19/11 | 8 | 20 |
6 伊查伦斯 | 10 | 6/1/3 | 18/11 | 7 | 19 |
7 皮亚尼体育 | 10 | 4/2/4 | 16/15 | 1 | 14 |
8 纳特斯 | 10 | 3/3/4 | 10/9 | 1 | 12 |
9 锡永U21 | 10 | 2/6/2 | 11/14 | -3 | 12 |
10 拉薩拉茲 | 11 | 3/3/5 | 15/19 | -4 | 12 |
11 科夫拉纳 | 10 | 3/2/5 | 13/19 | -6 | 11 |
12 蒙泰 | 11 | 2/4/5 | 12/25 | -13 | 10 |
13 伊韦尔顿B队 | 10 | 3/0/7 | 15/24 | -9 | 9 |
14 赛维特U21 | 10 | 1/5/4 | 13/17 | -4 | 8 |
15 拉夏德芳 | 10 | 1/1/8 | 6/18 | -12 | 4 |
16 克尼茨 | 10 | 0/2/8 | 12/26 | -14 | 2 |
16 戈绍 | 1 | 1/0/0 | 4/0 | 4 | 3 |
18 FC杜本多夫 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | -4 | 0 |
联赛
球队 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
1 图恩 | 10 | 5/4/1 | 16/8 | 8 | 19 |
2 卡洛治 | 10 | 6/1/3 | 19/16 | 3 | 19 |
3 纳沙泰尔 | 10 | 6/1/3 | 20/18 | 2 | 19 |
4 贝林佐纳 | 10 | 5/3/2 | 15/12 | 3 | 18 |
5 阿劳 | 10 | 3/3/4 | 15/16 | -1 | 12 |
6 瓦杜兹 | 10 | 3/3/4 | 12/17 | -5 | 12 |
7 沙夫豪森 | 10 | 3/2/5 | 14/15 | -1 | 11 |
8 乌契 | 10 | 2/4/4 | 16/14 | 2 | 10 |
9 韦尔 | 10 | 2/4/4 | 14/15 | -1 | 10 |
10 尼奈斯 | 10 | 2/1/7 | 13/23 | -10 | 7 |