非洲国家杯
Africa Cup of Nations外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 突尼斯 | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 2 | 6 |
2 科摩罗 | 2 | 0/2/0 | 2/2 | 0 | 2 |
3 冈比亚 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | -1 | 1 |
4 马达加斯加 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | -1 | 1 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 摩洛哥 | 2 | 2/0/0 | 5/1 | 4 | 6 |
2 中非共和国 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 0 | 3 |
3 加蓬 | 2 | 1/0/1 | 3/4 | -1 | 3 |
4 莱索托 | 2 | 0/0/2 | 1/4 | -3 | 0 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 埃及 | 2 | 2/0/0 | 7/0 | 7 | 6 |
2 毛里塔尼亚 | 2 | 1/0/1 | 1/2 | -1 | 3 |
3 佛得角 | 3 | 1/0/2 | 2/4 | -2 | 3 |
4 博茨瓦纳 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | -4 | 3 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 尼日利亚 | 2 | 1/1/0 | 3/0 | 3 | 4 |
2 贝宁 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | -2 | 3 |
3 卢旺达 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 0 | 2 |
4 利比亚 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | -1 | 1 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 阿尔及利亚 | 3 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 9 |
2 多哥 | 3 | 0/2/1 | 4/8 | -4 | 2 |
3 赤道几内亚 | 2 | 0/1/1 | 2/4 | -2 | 1 |
4 利比里亚 | 2 | 0/1/1 | 1/4 | -3 | 1 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 安哥拉 | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 2 | 6 |
2 苏丹 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
3 加纳 | 3 | 0/2/1 | 1/2 | -1 | 2 |
4 尼日尔 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | -1 | 1 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 科特迪瓦 | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 4 | 6 |
2 赞比亚 | 2 | 1/0/1 | 3/4 | -1 | 3 |
3 塞拉利昂 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | -1 | 1 |
4 乍得 | 2 | 0/1/1 | 0/2 | -2 | 1 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 刚果民主共和国 | 3 | 3/0/0 | 4/0 | 4 | 9 |
2 坦桑尼亚 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
3 埃塞俄比亚 | 2 | 0/1/1 | 0/2 | -2 | 1 |
4 几内亚 | 2 | 0/0/2 | 1/3 | -2 | 0 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 莫桑比克 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 1 | 4 |
2 马里 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 1 | 4 |
3 几内亚比绍 | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 0 | 3 |
4 斯威士兰 | 2 | 0/0/2 | 0/2 | -2 | 0 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 津巴布韦 | 3 | 1/2/0 | 1/0 | 1 | 5 |
2 肯尼亚 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 1 | 4 |
3 喀麦隆 | 2 | 1/1/0 | 1/0 | 1 | 4 |
4 纳米比亚 | 3 | 0/0/3 | 1/4 | -3 | 0 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 乌干达 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 2 | 4 |
2 南非 | 2 | 1/1/0 | 5/4 | 1 | 4 |
3 刚果共和国 | 2 | 1/0/1 | 1/2 | -1 | 3 |
4 南苏丹 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | -2 | 0 |
外围分组赛
外围分组赛 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 |
---|
晋级1 布基纳法索 | 3 | 2/1/0 | 8/3 | 5 | 7 |
2 塞内加尔 | 2 | 1/1/0 | 2/1 | 1 | 4 |
3 布隆迪 | 3 | 1/0/2 | 4/7 | -3 | 3 |
4 马拉维 | 2 | 0/0/2 | 3/6 | -3 | 0 |